8000 54 9 291 4160080
6000 54 9 2364 309200
5700 54 9 2664315538
6555 54 9 2314 47 5531
5152 54 9 3541 37 6289
4200 54 9 3854 02 7138
5730 54 9 2657547421
1638 54 9 1123198684
8183 54 9 2923503279
5850 54 9 3571 592282
5400 54 9 2644 857340
7530 54 9 11 23438842
TRAMO | COMPAÑÍA | ORIGEN | DESTINO | SALE | LLEGA |
IDA | Latam | Aeroparque | Sao Paulo | 18:25 | 20:55 |
Latam | Sao Paulo | Recife | 22:50 | 1:50 | |
REGRESO | Latam | Recife | Sao Paulo | 4:10 | 7:20 |
Latam | Sao Paulo | Aeroparque | 12:05 | 14:55 |
OLA1022
Cuadruple | U$S 1.199 por persona | Consultar |
---|
Doble | U$S 920 por persona | Consultar |
---|
Doble | U$S 1.140 por persona | Consultar |
---|
Doble | U$S 1.570 por persona | Consultar |
---|
Doble | U$S 855 por persona | Consultar |
---|
Precios sujetos a disponibilidad aérea y hotelería al momento de reservación
Para más información CLICK AQUÍ